各县(市、区)人民政府,盐城经济技术开发区、盐南高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
为切实维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政发﹝2020﹞44号)的规定,按照等效替代、公平合理的原则,调整制定了《盐城市征地涉及地上附着物和青苗等补偿标准》,请参照执行。
本标准自公布之日执行。
附件:盐城市征地涉及地上附着物和青苗等补偿标准
盐城市人民政府
2021年9月6日
(此件公开发布)
附件
盐城市征地涉及地上附着物和青苗等补偿标准
表1 青苗补偿指导价
类别 | 序号 | 品种 | 补偿标准 | 备 注 |
蔬菜 | 1 | 白菜 | 2400 | 相近或类似的品种可以参照补偿。 |
2 | 萝卜 | 2400 | ||
3 | 青菜 | 2400 | ||
4 | 大蒜 | 3000 | ||
粮食作物 | 5 | 水稻 | 1600 | |
6 | 小麦 | 1200 | ||
7 | 玉米 | 1200 | ||
8 | 大豆 | 1200 | ||
油料作物 | 9 | 花生 | 1150 | |
10 | 油菜 | 1150 | ||
11 | 芝麻 | 1150 | ||
经济作物 | 12 | 棉花 | 1400 | 药材、西瓜、草莓等特色种植经济作物可结合本地实际情况另行制定补偿标准。 |
13 | 香瓜、甜瓜 | 3000 |
注:能够如期收获的不予补偿。
表2 用材树木、观赏花木补偿指导价
项目 | 规格 | 补偿标准 (砍伐费) | 备 注 |
用材树木 | 在床苗 | 按市场价补偿 | 1、干径为乔木主干离地表面1.3米处的直径;2、成片种植的,单株砍伐费按标准计算,但每亩砍伐费不超过5000元;3、若由建设单位回收,根据材积量按市场价补偿。 |
干径≤5厘米 | 20元/株 | ||
5厘米<干径≤15厘米 | 60元/株 | ||
15厘米<干径≤25厘米 | 80元/株 | ||
25厘米<干径≤30厘米 | 120元/株 | ||
干径>30厘米 | 150元/株 | ||
项目 | 规格 | 补偿标准 (移栽费) | 备 注 |
观赏树木 (乔木) | 在床苗 | 8-10元/平方米 | 1、成片种植的,单株移栽费按标准计算,但每亩移栽费不超过6000元;2、无法移植的,由建设单位按市场价收购。 |
干径≤5厘米 | 20元/株 | ||
5厘米<干径≤15厘米 | 60元/株 | ||
15厘米<干径≤25厘米 | 100元/株 | ||
25厘米<干径≤30厘米 | 150元/株 | ||
干径>30厘米 | 180元/株 | ||
盆栽花木 | 适当给予搬迁补偿费用 | ||
竹园 | 10-20元/平方米 | 根据竹子规格和密度确定 |
注:恶意抢栽、抢种的不予补偿。
表3 桑园、果树补偿指导价
项目 | 规格 | 补偿标准 | 备 注 | |||
桑园 | 当年生 | 1200元/亩 | 养蚕期再另行补偿500元/亩 | |||
2年生 | 2500元/亩 | |||||
3年及以上生 | 3500-4000元/亩 | |||||
葡萄树 | 苗期 | 3元/株 | ||||
生长期 | 50元/株 | |||||
成熟期 | 90元/株 | |||||
葡萄园 | 6000-10000元/亩 | 1、具体补偿标准根据品种和成熟度确定;2、水泥桩、围网可另行补偿。 | ||||
桃树 | 幼龄期 | 初果期 | 盛果期 | 衰果期 | 1、成片果树传统模式种植的,亩定植株数不超过70株;2、成片果树矮化密植的,亩定植株数一般不超过120株;3、未列品种可参照此标准协商补偿;4、苗圃果树苗,以及其他实际种植与此标准相差较大的情形,另行评估补偿;5、涉及古树保护的,执行林业部门相关规定。 | |
1-2年 | 3-4年 | 5-20年 | 20年以上 | |||
苹果树 | 1-2年 | 3-5年 | 6-35年 | 35年以上 | ||
柿子树 | 1-3年 | 4-5年 | 6-60年 | 60年以上 | ||
杏树 | 1-3年 | 4-5年 | 6-35年 | 35年以上 | ||
李树 | 1-3年 | 4-5年 | 6-20年 | 20年以上 | ||
梨树 | 1-4年 | 5-6年 | 7-35年 | 35年以上 | ||
山楂树 | 1-4年 | 5-7年 | 8-50年 | 50年以上 | ||
核桃 (嫁接) | 1-3年 | 4-5年 | 6-60年 | 60年以上 | ||
核桃 (早实) | 1-5年 | 6-8年 | 9-60年 | 60年以上 | ||
核桃 (晚实) | 1-6年 | 7-10年 | 11-80年 | 80年以上 |
注:恶意抢栽、抢种的不予补偿。
表4 温室大棚、鱼塘补偿指导价格
类别 | 项目 | 补偿标准 | 备 注 |
温室大棚 | 钢架大棚 | 15-20元/平方米 | 包含棚膜。 作物、喷灌设施另行补偿。 |
竹架大棚 | 6-10元/平方米 | ||
鱼塘 | 粗养塘、天然塘 | 800-1000元/亩 | 需要处置鱼苗的,另行补偿清塘费500元/亩。 |
普通精养塘 | 3500-4000元/亩 | ||
蟹塘 | 3000-3500元/亩 | 需要处置蟹苗的,另行补偿清塘费1000-2000元/亩。 |
表5 围墙、地坪、道路、片石护坡补偿指导价格
类别 | 项目 | 补偿标准 | 备 注 |
围墙 | 土围墙 | 50元/平方米 | |
乱砖围墙 | 95元/平方米 | 含基础、抹灰 | |
砖砌12厘米 | 120元/平方米 | ||
空斗墙 | 150元/平方米 | ||
砖砌24厘米 | 230元/平方米 | ||
地坪 | 砖地坪 | 65元/平方米 |
含基础、垫层
|
人行道板 | 65元/平方米 | ||
水泥地坪 | 120元/平方米 | ||
道路 | 机耕路 | 10元/平方米 | |
砂石路 | 30元/平方米 | ||
石子砂浆路 | 60元/平方米 | ||
混凝土路 | 150元/平方米 | 含基础、垫层;加厚垫层的,另行评估补偿。 | |
沥青路 | 190元/平方米 | ||
砖护坡、砖驳岸 | 360元/立方米 | ||
石砌护坡、石砌驳岸 | 600元/立方米 |
表6 禽畜棚舍补偿指导价格
类别 | 项目 | 补偿标准 | 备 注 |
畜棚禽舍 | 三畜圈 | 50-100元/个 | 1、屋式圈根据檐口高度确定具体补偿金额;2、具有《动物防疫条件合格证》、环评手续的规模养殖场,按不低于建造成本价评估补偿;3、孕期牲畜、奶牛可分别给予不超过400元/头、800元/头的迁移补助。 |
屋式圈 | 250-350元/平方米 |
表7 粪坑、化粪池、垃圾池补偿指导价格
类别 | 项目 | 补偿标准 | 备 注 |
粪坑、化粪池 | 毛石坑 | 200元/个 | |
普通粪坑 | 120元/平方米 | ||
化粪池 | 420元/立方米 | ||
标准垃圾池 | 500元/个 |
表8 水井、沟渠、涵管和桥梁补偿指导价格
项目 | 规格 | 补偿标准 | 备 注 |
水井 | 手压井 | 400-500元/座 | 有水泥台面,另增补65元/口;有电动水泵的,另增补100元/口。 |
砖砌井 | 800元/座 | ||
机井、深水井 | 按市场价补偿 | 建设单位另装自来水设施或另建新井公用的,原井不予补偿。 | |
U型砼防渗渠 | U40 | 60元/米 | 使用国有专项资金修建的,不予补偿。 |
U60 | 90元/米 | ||
U80 | 135元/米 | ||
U100 | 180元/米 | ||
下水涵管 | 直径0.2米 | 30元/米 | 含土方开挖、涵管安装、土方回填等。 |
直径0.3米 | 45元/米 | ||
直径0.6米 | 70元/米 | ||
直径0.8米 | 120元/米 | ||
直径1.0米 | 180元/米 | ||
直径1.2米 | 260元/米 | ||
水泥桥 | 1000-1200元/平方米 | 与实际造价相差较大的,另行评估补偿。 | |
砖桥 | 600-800元/平方米 | ||
简易水泥板桥 | 500元/平方米 |
表9 电力设施补偿指导价格
项目 | 规格 | 补偿标准 | 备 注 |
电线杆 | 高10米 | 1200元/根 | |
高8米 | 1000元/根 | ||
高6米 | 700元/根 | ||
动力线 | 5-10元/米 | ||
照明线 | 3元/米 | ||
普通路灯 | 300-400元/盏 | ||
太阳能LED路灯 | 800-1500元/盏 | 根据功率和高度补偿 |
表10 坟墓迁移、坟墓补偿指导价格
项目 | 补偿标准 | 备 注 | |
坟墓迁移 | 就地深埋 | 1000元 | |
土坟 | 3000元 | ||
水泥、砖砌坟墓 | 4000元 | ||
石材坟墓 | 5000元 | ||
坟墓补偿 | 市场化评估 | 提供墓穴安置的,原墓不予补偿。 |