本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题以及改进情况。报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。本报告的电子版可在盐城市司法局门户网站政务公开栏目(http://www.bdhyzh.com/col/col12719/index.html)下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市司法局办公室联系(地址:盐城市盐马路246号,联系电话:0515-86664013)。
一、总体情况
2019年度,市司法局局在市委、市政府和省司法厅的正确领导和关心指导下,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》新规定、新要求,坚持以单位门户网站为平台,依托本单位法治职能优势,由机关办公室牵头,相关处室密切配合,专人负责统一答复的工作模式,紧紧围绕群众关注的热点问题和司法行政工作,进一步加大政务公开力度,提高工作的透明度,提升部门的公信力,保障公民的知情权、监督权,取得了良好的社会效应。今年,我局主动公开的政府信息44条,依法向申请人公开信息5条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 10 | 10 | 10 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 29 | 30 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 4 | 4 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 8 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 5 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 3 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局较好地履行了政府信息公开工作,未因政府信息公开被提起行政诉讼或被申请行政复议。但是存在收到的8件政府信息公开申请中有2件不属于我局公开事项的情况,这反映出部分申请人对相关政府信息公开主体认识不准确的问题。针对此问题,今后我局在提升政府信息公开工作业务能力的同时,还将注重在履职过程中加强自身职权范围宣传,尽量让群众少“走错门”“让群众少跑腿”,确保政府信息公开便民惠民有实效。
六、其他需要报告的事项
无。