2019年5-12月市本级公共租赁住房分配结果公示
2019年5-12月,市区有283户中等偏下收入住房困难家庭、外来务工和新就业大学生住房困难家庭享受了实物配租公共租赁住房保障,改善了居住条件。根据江苏省住房保障信息公开有关规定,现将分配结果进行公示(名单附后)。如对公示情况有异议,请在公示之日起10日内与我局联系(联系电话:0515-81611315)。
2020年2月18日
2019年5-12月份市本级公共租赁住房分配结果
户数 | 承租人 | 公租房小区 | 保障类型 | 人员性质 |
1 | 樊宝华 | 腾飞新城 | 公共租赁住房 | 低保 |
2 | 樊红明 | 腾飞新城 | 公共租赁住房 | 低保 |
3 | 栾成付 | 腾飞新城 | 公共租赁住房 | 低保 |
4 | 赵凤兰 | 东润华庭 | 公共租赁住房 | 低保 |
5 | 刘荣珠 | 园中园 | 公共租赁住房 | 低保 |
6 | 孙玉才 | 园中园 | 公共租赁住房 | 低保 |
7 | 郑伟 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
8 | 郑乐 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
9 | 黄增楼 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
10 | 严正祥 | 腾飞新城 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
11 | 蒋兰花 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
12 | 陈春花 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
13 | 蔡叶 | 东润华庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
14 | 陈超贵 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
15 | 高爱群 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
16 | 王云霞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
17 | 刘向芳 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
18 | 陈金兰 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 侯杰 | 东润华庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
20 | 王红霞 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
21 | 郑济波 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
22 | 陈艳兰 | 东润华庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
23 | 陈玉连 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
24 | 陈金女 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
25 | 胥鹏 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
26 | 李文华 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
27 | 陈巧霞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
28 | 孙秀林 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
29 | 李卓萍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
30 | 刘娜 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
31 | 王鑫 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
32 | 束长勇 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
33 | 王丽娟 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
34 | 朱春权 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 特困 |
35 | 殷顺国 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
36 | 徐强 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
37 | 郭钰 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
38 | 李玉忠 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
39 | 严忠 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
40 | 王太国 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
41 | 张春祥 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
42 | 陈昌兵 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
43 | 韩桐 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
44 | 任书萍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
45 | 郭仁宗 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
46 | 卢晓红 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
47 | 成爱春 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
48 | 王淞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
49 | 周荣 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
50 | 倪其军 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
51 | 於春龙 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
52 | 周冬梅 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
53 | 何伟忠 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
54 | 仇正伟 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
55 | 冯珍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
56 | 吴永生 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
57 | 陆安顺 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
58 | 周德贞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
59 | 王华 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
60 | 刘汶慧 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
61 | 陈福琴 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
62 | 李月华 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
63 | 刘政 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
64 | 顾成生 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
65 | 董金凤 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
66 | 吴军 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
67 | 张春梅 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
68 | 徐纯花 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
69 | 宋国志 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
70 | 丁剑 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
71 | 马瑜 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 新就业大学生 |
72 | 郭明汉 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
73 | 艾明 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
74 | 于沐洋 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
75 | 吴正飞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
76 | 朱浩 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
77 | 周力 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
78 | 邹中华 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
79 | 许玲 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
80 | 杨正权 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
81 | 王玉红 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
82 | 刁小军 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
83 | 戴艳萍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
84 | 程燕 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
85 | 史凤喜 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
86 | 朱广凤 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
87 | 施嘉城 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
88 | 周佩玲 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
89 | 戴红芳 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 特困 |
90 | 王利 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
91 | 刘洋洋 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
92 | 李学武 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
93 | 张伟 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
94 | 赵长林 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
95 | 朱超 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
96 | 陈玉平 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
97 | 陈勇 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
98 | 曹桂泉 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
99 | 王林 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
100 | 杨桂红 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
101 | 刘田明 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
102 | 贺乃军 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
103 | 王正林 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
104 | 解霞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
105 | 尤俊俊 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
106 | 吴竹山 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
107 | 唐玉华 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
108 | 王爱琴 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
109 | 陈长琴 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
110 | 张树人 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
111 | 臧艳 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
112 | 孙晨阳 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
113 | 蔡萍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
114 | 张正亮 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
115 | 吴强 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
116 | 蔡金霞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
117 | 刘志军 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
118 | 还文广 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
119 | 刘政 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
120 | 杨敏 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
121 | 李绘绘 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
122 | 戴珍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
123 | 纪祝琴 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
124 | 陈昌太 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
125 | 孙竹山 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
126 | 张成玉 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
127 | 姚卿林 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
128 | 陈素珍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
129 | 韦国强 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
130 | 陈伟 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
131 | 张季秋 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
132 | 成婷婷 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
133 | 陈益霞 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
134 | 蔡冬成 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
135 | 朱振峰 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
136 | 徐银芳 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
137 | 王益勍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
138 | 高汉军 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
139 | 陈兵 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
140 | 孙秀利 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
141 | 徐浩平 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
142 | 仇艳梅 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
143 | 陈东 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
144 | 许萌萌 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
145 | 郭建高 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
146 | 薛磊 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
147 | 吉金妹 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
148 | 杨健 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
149 | 陈友军 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
150 | 沈亚芹 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
151 | 范广元 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
152 | 顾卫峰 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
153 | 刘春燕 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
154 | 陈国林 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
155 | 叶茂萍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
156 | 蒋华 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
157 | 张秀兰 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 特困 |
158 | 王进 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
159 | 王进东 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
160 | 殷红娟 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
161 | 吴红兰 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
162 | 朱学付 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
163 | 陈克权 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
164 | 曹丽 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
165 | 廖发群 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
166 | 王巧兄 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
167 | 刁品春 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
168 | 戴宁生 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
169 | 刘春宏 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
170 | 张荣弟 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
171 | 唐春荣 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
172 | 王爱梅 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
173 | 周建芳 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
174 | 夏洪风 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
175 | 杨卫萍 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 特困 |
176 | 陈美 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
177 | 沈敏莉 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
178 | 武小花 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
179 | 郭秀侠 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
180 | 夏国培 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 低保 |
181 | 沈宁峰 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
182 | 倪新国 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
183 | 邱玉亭 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
184 | 金彪 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
185 | 陈尚茂 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
186 | 朱清勇 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
187 | 赵士翠 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
188 | 吴永丰 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
189 | 蔡华东 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
190 | 陈文伟 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
191 | 严翠 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
192 | 彭悦 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
193 | 李娟 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
194 | 景琳 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
195 | 丁飞 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
196 | 韩松文 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
197 | 贾春苗 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
198 | 高杏东 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
199 | 倪雅东 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
200 | 吴德力 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
201 | 陶禺 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
202 | 周立兰 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
203 | 杨卓凯 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
204 | 林箭 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
205 | 甄西凤 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
206 | 唐建东 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
207 | 高爱国 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
208 | 阴艾华 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
209 | 陆士海 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
210 | 陈海燕 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
211 | 邹传宝 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
212 | 张为友 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
213 | 程继科 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
214 | 庄钱生 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
215 | 瞿卫星 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
216 | 关琪伟 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
217 | 王金金 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
218 | 宗干翠 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
219 | 蒋蒙 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
220 | 耿其成 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
221 | 沈建春 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
222 | 王小平 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
223 | 岳红巧 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
224 | 王良玉 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
225 | 张永 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
226 | 林幼莲 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
227 | 陆仁邦 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
228 | 顾守军 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
229 | 孙创 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
230 | 徐汉良 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
231 | 夏鑫 | 新河湾花园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
232 | 孙敏 | 园梦小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
233 | 彭正国 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
234 | 刘锦霞 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
235 | 刘春亚 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
236 | 余为纲 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
237 | 王志兰 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
238 | 李明明 | 东润华庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
239 | 严宏俊 | 园中园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
240 | 杨友城 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
241 | 曹帅 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
242 | 徐军 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
243 | 姚招娣 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
244 | 于雪 | 东润华庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
245 | 孙华 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
246 | 周林明 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
247 | 叶为祥 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
248 | 张健 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
249 | 苏中霞 | 腾飞新城 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
250 | 李金柱 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
251 | 陆宝山 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
252 | 姜晓艳 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
253 | 蒋思程 | 圆梦小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
254 | 邹蓉蓉 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
255 | 蔡静 | 向阳水岸 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
256 | 马开祥 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
257 | 徐祥盛 | 北城馨园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
258 | 杨洪琴 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
259 | 陈祥 | 园中园 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
260 | 张学平 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
261 | 邓洋洋 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
262 | 张国华 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
263 | 吴其扣 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
264 | 卞为琪 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
265 | 张红琴 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
266 | 乔林 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
267 | 柏金祥 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
268 | 苗慧 | 园中园 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
269 | 陈海燕 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
270 | 徐红芹 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
271 | 彭志毅 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 低保 |
272 | 花春香 | 圆梦小区 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
273 | 徐燕 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
274 | 邵为华 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
275 | 于成瑞 | 向阳水岸 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
276 | 陆小鉴 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
277 | 王晓梅 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
278 | 王晓干 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
279 | 高翔 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
280 | 王兰兰 | 港湾明珠 | 公共租赁住房 | 城市中等偏下收入住房困难家庭 |
281 | 张军卫 | 三河家庭 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
282 | 邵君凤 | 向阳水岸 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
283 | 彭大洲 | 源缘小区 | 公共租赁住房 | 外来务工人员 |
返回顶部