根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,为切实做好我局政府信息公开工作年度报告编制工作,现对我局2019年政府信息公开工作进行总结。报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。本报告的电子版可在盐城市商务局门户网站(http://swj.bdhyzh.com/)查看。如对本年度报告有任何疑问,请与盐城市商务局公室联系(地址:江苏省盐城市世纪大道19号城投商务楼,电话:051580501008)。现将编制报告有关事项说明如下:
一、总体情况
2019年我局领导班子一如既往高度重视该项工作,把政府信息公开工作列入重要议事日程,成立工作领导小组,加强对工作的检查指导。单位主要领导为第一责任人,形成“一把手”亲自抓、分管领导主动抓、办公室牵头、其他机关处室配合相关处室具体抓,协调联动、齐抓共管的政务信息公开工作领导机制,确保该项工作有序开展。
2019年国务院公布了新修订《条例》,我局按照市政府政务公开办要求,加强新《条例》宣传教育培训,组织专题培训,确保单位工作人员了解新《条例》的内容和要求。同时,我局按新《条例》要求及时更新信息公开制度、指南等内容。
2019年,我局在政府网站公开政府信息数1035条,主动公开类信息数条52条。针对与商务有关的经济社会发展热点问题,举办新闻发布会两次,各类政策解读8次,回应公众关注热点或重大舆情2次,我局通过网络发言人平台、12345热线、市长信箱等载体建设,及时回应社会公众关注的热点问题150余次。今年,我局承办建议、提案35件,其中,主办件16件(人大建议3件、政协提案13件),协办件19件(人大建议6件、政协提案13件),在办理工作中,我局根据每件建议、提案具体内容,紧密结合本单位工作职能,加强组织领导、落实责任、认真负责、注重实效,实现了按时办结率100%,代表、委员满意率100%。2019年度我局共收到4件依申请公开,按要求落实完善政府信息公开申请接收、登记、办理、审核、答复、归档等各环节办理过程,依法妥善做好相关工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | -3 | ||
其他对外管理服务事项 | 8 | -1 | 1073 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 36 | -36 | 1 | |
行政强制 | 1 | -1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 18 | 19.53万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
本局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍然存在很多问题,政府信息公开内容需要进一步充实、要进一步加强政府信息公开工作宣传力度。下一步,我局将努力扩大信息来源,丰富公开内容,对相关板块进行了调整优化,保证各类公开信息的完整性和准确性,,不断提升我局信息公开、信息发布和业务办理功能。
盐城市商务局
2020年1月31日