根据江苏省住房保障信息公开有关规定,现将12月29日市本级2018年度第三批次公共租赁住房摇号结果(191户)予以公示,如对公示家庭的保障资格有异议,请在公示之日起10日内与我局联系。
联系地址:盐城市迎宾南路158号房产政务中心三楼住房保障2号窗口
联系电话:0515-81611315
盐城市住房保障和房产管理局
2018年12月29日
附件1:市本级2018年度第三批次公共租赁住房公开摇号选房顺序结果
附件2:市本级2018年度第三批次公共租赁住房轮候顺序公开摇号规则
| 选房顺序号 | 姓名 | 出生年月 |
| 1 | 印风尧 | 1965年07月 |
| 2 | 倪标 | 1965年01月 |
| 3 | 衡云峰 | 1979年01月 |
| 4 | 吴海燕 | 1994年03月 |
| 5 | 刑美义 | 1969年06月 |
| 6 | 周仁忠 | 1968年08月 |
| 7 | 吴婷婷 | 1990年03月 |
| 8 | 卞建珍 | 1989年10月 |
| 9 | 杨干 | 1974年03月 |
| 10 | 李士东 | 1970年11月 |
| 11 | 林琳 | 1989年03月 |
| 12 | 刘迪 | 1992年07月 |
| 13 | 于飞 | 1969年10月 |
| 14 | 沈平平 | 1996年12月 |
| 15 | 刘杰 | 1988年06月 |
| 16 | 刘安平 | 1970年10月 |
| 17 | 孙诗杰 | 1991年05月 |
| 18 | 张成干 | 1982年12月 |
| 19 | 蒋慧珺 | 1981年01月 |
| 20 | 范春和 | 1984年02月 |
| 21 | 柏华 | 1972年11月 |
| 22 | 孙兰兰 | 1989年05月 |
| 23 | 姚扣成 | 1964年04月 |
| 24 | 周洪林 | 1968年12月 |
| 25 | 郑乐 | 1992年02月 |
| 26 | 赵志刚 | 1988年01月 |
| 27 | 李兆斌 | 1991年03月 |
| 28 | 唐敦洪 | 1986年11月 |
| 29 | 陈金高 | 1963年03月 |
| 30 | 谷富远 | 1970年04月 |
| 31 | 殷海兰 | 1993年06月 |
| 32 | 杨亚群 | 1983年01月 |
| 33 | 谢成香 | 1983年02月 |
| 34 | 郭连双 | 1987年07月 |
| 35 | 孟小燕 | 1971年09月 |
| 36 | 施新民 | 1972年08月 |
| 37 | 沈忠海 | 1982年11月 |
| 38 | 季忠扣 | 1981年12月 |
| 39 | 吴勇 | 1982年04月 |
| 40 | 周仁元 | 1964年06月 |
| 41 | 韩立群 | 1968年10月 |
| 42 | 周洪标 | 1972年05月 |
| 43 | 沈培林 | 1989年01月 |
| 44 | 金万里 | 1987年03月 |
| 45 | 陈亚平 | 1972年03月 |
| 46 | 蔡志海 | 1990年05月 |
| 47 | 颜艳慧 | 1972年03月 |
| 48 | 蔡路路 | 1990年02月 |
| 49 | 高现芬 | 1992年02月 |
| 50 | 范君 | 1984年02月 |
| 51 | 裔嗣佳 | 1988年07月 |
| 52 | 李小飞 | 1990年07月 |
| 53 | 王兵 | 1975年01月 |
| 54 | 彭自美 | 1985年02月 |
| 55 | 潘仰军 | 1990年03月 |
| 56 | 戴栋梁 | 1975年03月 |
| 57 | 颜荣 | 1968年09月 |
| 58 | 宋宏江 | 1973年05月 |
| 59 | 陈福海 | 1986年07月 |
| 60 | 王桂青 | 1962年03月 |
| 61 | 吴海兰 | 1982年11月 |
| 62 | 叶亚兵 | 1976年02月 |
| 63 | 黄燕 | 1980年10月 |
| 64 | 刘红祥 | 1978年08月 |
| 65 | 沈健 | 1995年06月 |
| 66 | 陈丽华 | 1988年08月 |
| 67 | 乔宋 | 1987年06月 |
| 68 | 陈跃辉 | 1977年04月 |
| 69 | 王连忠 | 1973年07月 |
| 70 | 仓道青 | 1970年03月 |
| 71 | 韩乃高 | 1971年03月 |
| 72 | 曹恒军 | 1964年06月 |
| 73 | 苏永琴 | 1990年05月 |
| 74 | 郭连新 | 1973年10月 |
| 75 | 缪维伟 | 1991年12月 |
| 76 | 卞建智 | 1987年06月 |
| 77 | 陈建顺 | 1969年09月 |
| 78 | 陈浩宇 | 1998年01月 |
| 79 | 王盛兰 | 1980年09月 |
| 80 | 李秀梅 | 1980年02月 |
| 81 | 严家佳 | 1989年12月 |
| 82 | 郑济波 | 1973年03月 |
| 83 | 花建军 | 1972年10月 |
| 84 | 黄浩 | 1989年07月 |
| 85 | 谷华先 | 1968年08月 |
| 86 | 裴琳 | 1973年06月 |
| 87 | 蔡雨琴 | 1983年10月 |
| 88 | 蒋福才 | 1966年09月 |
| 89 | 王霞 | 1982年02月 |
| 90 | 孙静 | 1986年12月 |
| 91 | 刘高华 | 1976年01月 |
| 92 | 陆兆林 | 1954年12月 |
| 93 | 宋红涛 | 1975年10月 |
| 94 | 季娟 | 1979年09月 |
| 95 | 张明辉 | 1964年03月 |
| 96 | 陈凤芹 | 1977年12月 |
| 97 | 张大保 | 1987年06月 |
| 98 | 刘德俊 | 1970年11月 |
| 99 | 蔡兰萍 | 1969年03月 |
| 100 | 周凤成 | 1982年05月 |
| 101 | 史小芹 | 1989年10月 |
| 102 | 王晓龙 | 1978年06月 |
| 103 | 李秀珍 | 1966年09月 |
| 104 | 王杭天 | 1990年10月 |
| 105 | 潘雅琴 | 1982年02月 |
| 106 | 吴凌云 | 1969年08月 |
| 107 | 刘猛 | 1995年04月 |
| 108 | 孙乃国 | 1967年04月 |
| 109 | 刘宗发 | 1980年03月 |
| 110 | 曹兵 | 1976年12月 |
| 111 | 顾永生 | 1995年08月 |
| 112 | 陈丽华 | 1975年10月 |
| 113 | 嵇仁冬 | 1984年01月 |
| 114 | 熊高龙 | 1968年02月 |
| 115 | 陈峰 | 1989年01月 |
| 116 | 祁春祝 | 1985年06月 |
| 117 | 周飞 | 1979年07月 |
| 118 | 耿其燕 | 1980年09月 |
| 119 | 程有兰 | 1985年12月 |
| 120 | 闫艳 | 1991年07月 |
| 121 | 孙海亚 | 1979年07月 |
| 122 | 蔡云 | 1990年11月 |
| 123 | 季海东 | 1971年11月 |
| 124 | 宋俊峰 | 1989年08月 |
| 125 | 陈鹏 | 1980年08月 |
| 126 | 郑伟 | 1981年02月 |
| 127 | 马红卫 | 1967年04月 |
| 128 | 卞月龙 | 1964年09月 |
| 129 | 沈宝辉 | 1973年07月 |
| 130 | 周国连 | 1970年07月 |
| 131 | 陈红展 | 1973年09月 |
| 132 | 吉士权 | 1968年05月 |
| 133 | 张东进 | 1987年09月 |
| 134 | 张枫 | 1983年02月 |
| 135 | 孙翠翠 | 1991年07月 |
| 136 | 李运成 | 1970年12月 |
| 137 | 叶园园 | 1991年01月 |
| 138 | 张雷锋 | 1988年08月 |
| 139 | 李爱龙 | 1976年08月 |
| 140 | 严建红 | 1974年12月 |
| 141 | 周学燕 | 1979年08月 |
| 142 | 张文军 | 1973年01月 |
| 143 | 周益帆 | 1996年04月 |
| 144 | 杨永兰 | 1971年06月 |
| 145 | 胡东平 | 1990年02月 |
| 146 | 苏娟 | 1986年07月 |
| 147 | 路敏 | 1993年12月 |
| 148 | 万宏林 | 1964年11月 |
| 149 | 陈德云 | 1984年09月 |
| 150 | 刘泳 | 1986年09月 |
| 151 | 蔡学云 | 1987年04月 |
| 152 | 金向阳 | 1968年11月 |
| 153 | 唐社军 | 1964年07月 |
| 154 | 王立秀 | 1977年05月 |
| 155 | 周翠亚 | 1980年07月 |
| 156 | 张明海 | 1976年05月 |
| 157 | 杨永 | 1984年10月 |
| 158 | 王森红 | 1972年01月 |
| 159 | 孙筛成 | 1985年08月 |
| 160 | 王以洪 | 1977年01月 |
| 161 | 陈玉龙 | 1963年01月 |
| 162 | 周晓静 | 1971年12月 |
| 163 | 吴红宁 | 1976年12月 |
| 164 | 陈爱华 | 1970年01月 |
| 165 | 周楠 | 1999年12月 |
| 166 | 陈迎萍 | 1986年05月 |
| 167 | 姚文扣 | 1972年08月 |
| 168 | 夏洪松 | 1987年05月 |
| 169 | 李开贵 | 1973年08月 |
| 170 | 朱思文 | 1995年02月 |
| 171 | 周发东 | 1973年02月 |
| 172 | 陆昱霖 | 1971年11月 |
| 173 | 杨燕 | 1982年05月 |
| 174 | 谷磊 | 1993年06月 |
| 175 | 徐红柏 | 1983年03月 |
| 176 | 李琴 | 1974年04月 |
| 177 | 丁伟 | 1969年08月 |
| 178 | 王芹 | 1976年02月 |
| 179 | 李春艳 | 1986年01月 |
| 180 | 唐英 | 1974年01月 |
| 181 | 曹致荣 | 1973年05月 |
| 182 | 吴德中 | 1969年07月 |
| 183 | 王书祺 | 1986年12月 |
| 184 | 蒋卫伟 | 1990年05月 |
| 185 | 林叶中 | 1973年05月 |
| 186 | 章鹏 | 1987年03月 |
| 187 | 蔡国 | 1967年07月 |
| 188 | 卞莉军 | 1977年12月 |
| 189 | 黄增楼 | 1959年10月 |
| 190 | 朱艳君 | 1985年10月 |
| 191 | 徐维维 | 1985年07月 |
市本级2018年度第三批次公共租赁住房轮候顺序公开摇号规则
1、根据《关于进一步做好市本级部分公共租赁住房配租工作的通知》(盐房管〔2018〕106号)文件精神,本次摇号对象包括市区中等偏下收入住房困难家庭、新就业和外来务工人员。其中市区中等偏下收入住房困难家庭为人均年收入低于30000元,人均住房面积低于18平方米的住房困难家庭;新就业和外来务工人员为在市区劳动关系稳定,与单位签订一年以上劳动合同或人才派遣合同,或缴交社保6个月以上,在市区无自有住房,未租住公有住房,名下无企业法人营业执照的住房困难人员。经社区、街道、用人单位、区住建部门审核把关,目前本批次符合上述条件的家庭共191户,其中:市区中等偏下收入住房困难家庭26户,新就业和外来务工人员165户。
2、本次摇号为轮候顺序摇号
3、本次摇号以计算机随机抽取的方式确定选房的先后顺序。在选房时将按照本次摇号产生的轮候顺序进行选房。
4、本次摇号采用市公证处提供的摇号软件,全程由市公证处的公证员操作。由公证员演示一次,正式摇号一次,正式摇号由选房户代表点击摇号程序。
5、本次摇号后具体选房时间、地点另行通知。
6、本次摇号仪式结束后,住房保障部门还将对住户的收入、住房等情况进行动态核查,对在动态核查中发现的不符合公共租赁住房保障条件的,将取消公共租赁住房轮候资格,不予分配入住。
6、本次摇号结果将于仪式结束后张贴在门外,并将在盐城市房产信息网公布。
盐城市住房保障和房产管理局
2018年12月29日